Dieser Artikel wurde archiviert und ist nicht mehr lieferbar.
Magnat Needle Alu 9900 Set
| LS passiv Front Prinzip1 | 46 |
| LS passiv Front Prinzip2 | 52 |
| LS passiv Front Nennbelastbarkeit | 70 |
| LS passiv Front Max Belastbarkeit | 120 |
| LS passiv Front Untere Grenzfrequenz | 45 |
| LS passiv Front Obere Grenzfrequenz | 30000 |
| LS passiv Front Trennfrequenzen | 400-3700 |
| LS passiv Front Impedanz | 4-8 |
| LS passiv Front Empfindlichkeit | 90 |
| LS passiv Front Empfohlene Verstaerkerleistung | 20 |
| LS passiv Front magnetisch geschirmt | nein |
| LS passiv Center Prinzip1 | 76 |
| LS passiv Center Prinzip2 | 40 |
| LS passiv Center Nennbelastbarkeit | 65 |
| LS passiv Center Max Belastbarkeit | 100 |
| LS passiv Center Untere Grenzfrequenz | 55 |
| LS passiv Center Obere Grenzfrequenz | 30000 |
| LS passiv Center Trennfrequenzen | 400-37000 |
| LS passiv Center Impedanz | 4-8 |
| LS passiv Center Empfindlichkeit | 90 |
| LS passiv Center Empfohlene Verstaerkerleistung | 20 |
| LS passiv Center magnetisch geschirmt | nein |
| LS passiv Back Prinzip1 | 46 |
| LS passiv Back Prinzip2 | 52 |
| LS passiv Back Nennbelastbarkeit | 70 |
| LS passiv Back Max Belastbarkeit | 120 |
| LS passiv Back Untere Grenzfrequenz | 45 |
| LS passiv Back Obere Grenzfrequenz | 30000 |
| LS passiv Back Trennfrequenzen | 3700 |
| LS passiv Back Impedanz | 4-8 |
| LS passiv Back Empfindlichkeit | 90 |
| LS passiv Back Empfohlene Verstaerkerleistung | 20 |
| LS passiv Back magnetisch geschirmt | ja |
| LS passiv Center 2 Prinzip1 | 11 |
| LS passiv Center 2 Prinzip2 | 54 |
| LS passiv Center 2 Nennbelastbarkeit | 50 |
| LS passiv Center 2 Max Belastbarkeit | 100 |
| LS passiv Center 2 Untere Grenzfrequenz | 22 |
| LS passiv Center 2 Obere Grenzfrequenz | 200 |
| LS passiv Center 2 Trennfrequenzen | 50 |
| LS passiv Center 2 Impedanz | 150 |
| LS passiv Center 2 Empfindlichkeit | 22 |
| LS passiv Center 2 Empfohlene Verstaerkerleistung | 200 |
| LS passiv Center 2 magnetisch geschirmt | nein |
| Subwoofer aktiv Prinzip1 | 9 |
| Subwoofer aktiv Prinzip2 | 54 |
| Subwoofer aktiv Untere Grenzfrequenz | 50 |
| Subwoofer aktiv Obere Grenzfrequenz | 100 |
| Subwoofer aktiv magnetisch geschirmt | nein |
| Verstaerker Ausgangsleistung RMS | 50 |
| Verstaerker Ausgangsleistung Max | 150 |
| Verstaerker Grenzfrequenz schaltbar | nein |
| Verstaerker Grenzfrequenz regelbar | ja |
| Verstaerker Hochpegeleingang | ja |
| Verstaerker Hochpegelausgang | nein |
| Verstaerker Hochpegelausgang HP | nein |
| Verstaerker Niederpegeleingang | ja |
| Verstaerker Niederpegelausgang | nein |
| Verstaerker Niederpegelausgang HP | nein |
| Verstaerker Phase schaltbar | nein |
| Verstaerker Phase regelbar | nein |
| Verstaerker Power ON OFF Netzschalter | ja |
| Verstaerker Voltage Selector switch | ja |
| Verstaerker Standby Schaltung | ja |
| LS passiv Front TT2 Anzahl | 2 |
| LS passiv Front TT2 DIN Durchmesser | 70 |
| LS passiv Front MT Anzahl | 2 |
| LS passiv Front MT DIN Durchmesser | 70 |
| LS passiv Front HT Anzahl | 1 |
| LS passiv Front HT DIN Durchmesser | 13 |
| LS passiv Front Breite | 90 |
| LS passiv Front Hoehe | 1005 |
| LS passiv Front Tiefe | 115 |
| LS passiv Front Wandmontage | 4 |
| LS passiv Center TT2 Anzahl | 2 |
| LS passiv Center TT2 DIN Durchmesser | 70 |
| LS passiv Center MT Anzahl | 2 |
| LS passiv Center MT DIN Durchmesser | 70 |
| LS passiv Center HT Anzahl | 1 |
| LS passiv Center HT DIN Durchmesser | 13 |
| LS passiv Center Breite | 402 |
| LS passiv Center Hoehe | 90 |
| LS passiv Center Tiefe | 115 |
| LS passiv Center Wandmontage | 4 |
| LS passiv Back TT2 Anzahl | 2 |
| LS passiv Back TT2 DIN Durchmesser | 70 |
| LS passiv Back MT Anzahl | 2 |
| LS passiv Back MT DIN Durchmesser | 70 |
| LS passiv Back HT Anzahl | 1 |
| LS passiv Back HT DIN Durchmesser | 13 |
| LS passiv Back Breite | 90 |
| LS passiv Back Hoehe | 1005 |
| LS passiv Back Tiefe | 115 |
| LS passiv Back Wandmontage | 4 |
| LS passiv Center 2 Wandmontage | 4 |
| Subwoofer aktiv Breite | 275 |
| Subwoofer aktiv Hoehe | 420 |
| Subwoofer aktiv Tiefe | 380 |
| Besonderheiten | Stabiles Aluminiumgehäuse Massive Anschlussklemmen Alle Lautsprecher magnetisch geschirmt Superleichte PC-Hochtonkalotte Tief-Mitteltöner mit spezialgehärteter Zellulose-Membran und `lowdistortion` Zentrierung Überlastungsschutz Inklusive Wandhalterung für Rear-Satelliten |






