Dynaudio Sub 250 Sat
Der Sub 250 SAT ist ein kompakter, aktiver Subwoofer mit vielfältigen Einstellmöglichkeiten.
Zum Beispiel durch das variable Hochpass-Filter, das sich auf Flat, 60 Hz und 80 Hz stellen lässt und somit eine besonders gute Abstimmung mit der Audience 42 SAT erlaubt.
Der Sub 250 SAT findet dank der geringen Größe in jedem Wohnraum Platz und verfügt über ein Chassis mit 24 cm Durchmesser und MSP Membran, das von einem 200 Watt Verstärker angetrieben wird. Es lassen sich sowohl die Phase als auch ein variables Tiefpass-Filter an der Rückseite einstellen.
Zusammen mit der 42 SAT ergibt sich ein Stereo- oder Surround-Gesamtsystem mit höchster Klangqualität.
Für noch eindrucksvollere Performance im Tiefbassbereich und einen erweiterten Hörbereich im Wohnraum lassen sich mit Hilfe der Master-/Slave-Schaltung weitere Subwoofer kombinieren.
Der Sub 250 SAT ist exklusiv in der Lackierung Graphite erhältlich – perfekt für die Kombination mit der Audience 42 SAT.
| Sub 500 |
Sub 300 | Sub 250 | Sub 250 SAT | ||
| Frequenzgang (± 3 dB) | 18 – 250 Hz | 25 – 250 Hz | 29 – 250 Hz | 29 – 259 Hz | |
| Verstärkerleistung (min.) | 250 W | 200 W | 200 W | 200 W | |
| Hochpass-Filter | - | - | Flat / 60 / 80 Hz | Flat / 60 / 80 Hz | |
| Tiefpass-Filter | Flat / 60 / 80 / 100 Hz | Flat / 60 / 80 / 100 Hz | Flat, 50 – 150 Hz | Flat, 50 – 150 Hz | |
| Phaseneinstellung | 0° / 90° / 180° / 270° | 0° / 90° / 180° / 270° | 0° oder 180° | 0° oder 180° | |
| Ein- / Ausgänge | RCA / RCA XLR (symmetrisch) |
RCA / RCA XLR (symmetrisch) |
2 x RCA / 2 x RCA | 2 x RCA / 2 x RCA | |
| Gehäuseprinzip | geschlossen | Bassreflex | geschlossen | geschlossen | |
| Gewicht | 30,6 kg | 19,1 kg | 10 kg | 10 kg | |
| Abmessungen (B x H x T) | 360 x 378 x 568 mm | 320 x 338 x 466 mm | 289 x 294 x 318 mm | 289 x 294 x 318 mm | |




