![]() | Originalverpackte Neuware vom deutschen Vertrieb |
![]() | Autorisierter Fachhändler: 2 Jahre Herstellergarantie |
Artikel günstiger gesehen?
Atoll IN80
Der Vollverstärker ATOLL IN 80 zeigt was zu diesem Preis möglich ist. Saubere Siebung, aufwendige selektierte Bauteile, starkes Netzteil. Da kann die legendäre Schaltung rund um die legendäre MOS- FET Ausgangsstufe zeigen was sie kann. Straffer Bass, hohe Dynamik und musikalischer Fluss. Und wenn Sie einmal erweitern wollen- kein Problem. Wie alle ATOLL Vollverstärker bietet der IN 80 einen mitlaufenden Vorverstärkerausgang der es Ihnen erlaubt selbst Bi- Amping Anwendungen mit einer zusätzlichen Endstufe problemlos aufzubauen.
Erweiterbar mit Systemfernbedienung, Phono oder Digitalboard.
Ausstattungsmerkmale
| Merkmal |
Wert
|
|---|---|
| Doppel-Mono Aufbau | - |
| Durchgehend diskreter Aufbau | • |
| MOS-FET Ausgangsstufe | • |
| Diskret aufgebaute Class-A Vorstufe | • |
| 2 Ringkerntrafos | - |
| Vorstufenausgang für Bi-Amping | • |
| Bypass-Eingang | • |
| Kopfhörer-Buchse 6.5mm | • |
| Durchgehend fernbedienbar | • |
| Systemfernbedienung | opt. |
| Um Phono Modul oder Digital-Input Modul erweiterbar | • |
| • = vorhanden, - = nicht vorhanden, opt. = optional | |
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistung Wrms / Kanal / 8 Ω | 80 W |
| Leistung Wrms / Kanal / 4 Ω | 120 W |
| Musikleistung | 150 W |
| Stromversorgung (VA) | 330 |
| Kondensatorkapazität (µF) | 30 000 |
| Anzahl der Eingänge | 5 + 1 Bypass |
| Anzahl der Ausgänge | 2 Pre-Out |
| Eingangsimpedanz (kΩ) | 220 |
| Empfindlichkeit (mV) | 100 |
| Anstiegszeit (µs) | 2.5 |
| Übertragungsbereich | 5 Hz - 100 kHz |
| THD @ 1kHz, 10W | < 0.05% |
| Rauschabstand (dBA) | 100 |
| Gewicht (kg) | 8 |
| Abmessungen (mm) | 440x90x270 |










